Unified coarse screw threads (KS B 0203 : 1974)
이 규격은 항공기, 그 밖의 특히 필요한 경우에 한하여 사용하는 유니파이 보통 나사의 기본 산 모양, 공식 및 기준 치수에 대하여 규정한다.
비고 : 이 유니파이 보통나사는 ISO 263 (ISO inch screw threads, general plan and selection for screws, bolts and nuts-Diameter range 0.06 to 6 in) 에 규정되어 있는 ISO 인치 나사의 보통 나사 계열의 나사와 일치하고 있다.
기준 산 모양을 그림에서 굵은 실선으로 표시한다.
비고 : 이 기준 산 모양은 ISO 68(ISO general purpose screw threads-Basic profile)에 규정되어 있는 ISO 일반용 나사의 기준 산 모양과 일치하고 있다.
기준치수의 산출에 사용하는 공식은 다음과 같다.
P= 25.4 / n , H = (0.866025 / n) x 25.4 , d = (d) x 25.4, D= d
H1 = (0.541266 / n) x 25.4 ,d2 = {d - (0.649519 / n)} x 25.4, D2 = d2
d1 = {d - (1.082532 / n)} x 25.4, D1 = d1
여기에서 n : 25.4mm 에 대한 나사산의 수
비고 ( ) 안의 수치는 0.0001 인치의 자리로 끝맺음한 인치의 단위로 한다.
| 나사의 호칭 (1) | 나사 산수 (25.4 mm 에 대한) |
피치 P (참고) | 접촉 높이 H1 | 암나사 | ||||
| 골 지름 D | 유효지름 D2 | 안지름 D1 | ||||||
| 1 | 2 | (참고) | 수나사 | |||||
| 바깥 지름 d | 유효 지름 d2 | 안지름 d1 | ||||||
| No.2-56 UNC | No.1-64 UNC | 0.0730-64 UNC | 64 | 0.3969 | 0.215 | 1.854 | 1.598 | 1.425 |
| - | - | 0.0860-56 UNC | 56 | 0.4536 | 0.246 | 2.184 | 1.890 | 1.694 |
| - | No.3-48 UNC | 0.0990-48 UNC | 48 | 0.5292 | 0.286 | 2.515 | 2.172 | 1.941 |
| No.4-40 UNC | - | 0.1120-40 UNC | 40 | 0.6350 | 0.344 | 2.845 | 2.433 | 2.156 |
| No.5-40 UNC | - | 0.1250-40 UNC | 40 | 0.6350 | 0.344 | 3.175 | 2.764 | 2.487 |
| No.6-32 UNC | - | 0.1380-32 UNC | 32 | 0.7938 | 0.430 | 3.505 | 2.990 | 2.647 |
| No.8-32 UNC | No.12-24 UNC | 0.1640-32 UNC | 32 | 0.7938 | 0.430 | 4.166 | 3.650 | 3.307 |
| No.10-24 UNC | - | 0.1900-24 UNC | 24 | 1.0583 | 0.573 | 4.826 | 4.138 | 2.680 |
| - | - | 0.2160-24 UNC | 24 | 1.0583 | 0.573 | 5.486 | 4.798 | 4.341 |
| 1/4-20 UNC | - | 0.2500-20 UNC | 20 | 1.2700 | 0.687 | 6.350 | 5.524 | 4.976 |
| 5/16 -18 UNC | - | 0.3125-18 UNC | 18 | 1.4111 | 0.764 | 7.938 | 7.021 | 6.411 |
| 3/8-16 UNC | - | 0.3750-16 UNC | 16 | 1.5875 | 0.859 | 9.525 | 8.494 | 7.805 |
| 7/16 14 UNC | - | 0.4375-14 UNC | 14 | 1.8143 | 0.982 | 11.112 | 9.934 | 9.149 |
| 1/2 13 UNC | - | 0.5000-13 UNC | 13 | 1.9538 | 1.058 | 12.700 | 11.430 | 10.584 |
| 9/16 12 UNC | - | 0.5625-12 UNC | 12 | 2.1167 | 1.146 | 14.288 | 12.913 | 11.996 |
| 5/8 11 UNC | - | 0.6250-11 UNC | 11 | 2.3091 | 1.250 | 15.875 | 14.376 | 13.376 |
| 3/4 10 UNC | - | 0.7500-1 UNC | 10 | 2.5400 | 1.375 | 19.050 | 17.399 | 16.299 |
| 7/8 9 UNC | - | 0.8750-9 UNC | 9 | 2.8222 | 1.528 | 22.225 | 20.391 | 19.169 |
| 1-8 UNC | - | 1.0000-8 UNC | 8 | 3.1750 | 1.719 | 25.400 | 23.338 | 21.963 |
| 1 1/8-7 UNC | - | 1.1250-7 UNC | 7 | 3.6286 | 1.964 | 28.575 | 26.218 | 24.648 |
| 1 1/4-7 UNC | - | 1.2500-7 UNC | 7 | 3.6286 | 1.964 | 31.750 | 29.393 | 27.823 |
| 1 3/8-6 UNC | - | 1.3750-6 UNC | 6 | 4.2333 | 2.291 | 34.925 | 32.174 | 30.343 |
| 1 1/2-6 UNC | - | 1.5000-6 UNC | 6 | 4.2333 | 2.291 | 38.100 | 35.349 | 33.518 |
| 1 3/4-5 UNC | - | 1.7500-5 UNC | 5 | 5.0800 | 2.750 | 44.450 | 41.151 | 38.951 |
| 2-4 1/2 UNC | - | 2.0000-4.5 UNC | 4 1/2 | 5.6444 | 3.055 | 50.800 | 47.135 | 44.689 |
| 2 1/4-4 1/2 UNC | - | 2.2500-4.5 UNC | 4 1/2 | 5.6444 | 3.055 | 57.150 | 53.485 | 51.039 |
| 2 1/2-4 UNC | - | 2.5000-4 UNC | 4 | 6.3500 | 3.437 | 63.500 | 59.375 | 56.627 |
| 2 3/4-4 UNC | - | 2.7500-4 UNC | 4 | 6.3500 | 3.437 | 69.850 | 65.725 | 62.977 |
| 3-4 UNC | - | 3.0000-4 UNC | 4 | 6.3500 | 3.437 | 76.200 | 72.075 | 69.327 |
| 3 1/4-4 UNC | - | 3.2500-4 UNC | 4 | 6.3500 | 3.437 | 82.550 | 78.425 | 75.677 |
| 3 1/2-4 UNC | - | 3.5000-4 UNC | 4 | 6.3500 | 3.437 | 88.900 | 84.775 | 82.027 |
| 3 3/4-4 UNC | - | 3.7500-4 UNC | 4 | 6.3500 | 3.437 | 95.250 | 91.125 | 88.377 |
| 4-4 UNC | - | 4.0000-4 UNC | 4 | 6.3500 | 3.437 | 101.600 | 97.475 | 94.727 |
주(1) 1란을 우선적으로 택하고 필요에 따라 2 란을 택한다.
참고란은 나사의 호칭을 10 진법으로 표시한 것이다.